
Основные характеристики
- Точная балансировка корпуса оправки при G2.5 на 25.000 1/min или U < 1 гмм
- Обработка всех функциональных поверхностей
- допуск конуса AT3
- Подажа СОЖ форма JD/JF
- Cool Jet, закупор.
Выбранный продукт:

Cиловой термопатрон
JIS B 6339-2 · BT50
Основные характеристики
- Точная балансировка корпуса оправки при G2.5 на 25.000 1/min или U < 1 гмм
- Обработка всех функциональных поверхностей
- допуск конуса AT3
- Подажа СОЖ форма JD/JF
- Cool Jet, закупор.
Cиловой термопатрон
JIS B 6339-2 · BT50
Термопатрон для индукционных термоусадочных устройств
Cиловой термопатрон это термопатрон для высочайшей производительности резания при высокоскоростной обработке. Оптимизированный дизайн сочетает в себе повышенную жесткость с демпфированием вибраций. Это щадит станок, шпиндель и инструмент.
- Повышенная производительность резания благодаря более высоким оборотам, повышенной подаче, увеличенному объему резания
- Сокращенное время обработки
- Более высокая плавность хода, которая обеспечивает лучшую обработку поверхности и защиту инструмента, шпинделя и станка
- Более точное соблюдение размеров
- Точная балансировка с помощью балансировочных болтов
- C возможностью заглушки отверстий под СОЖ Cool Jet
- Охлаждение Сool Flash за дополнительную плату
- Объем поставки: С болтами для регулировки длины
Оправки в длинном исполнении (A=160 и 200 мм) с тонким телом универсальны в применении.
- Повышенная жесткость
- Тонкое тело
- Гашение вибраций
- Высокое усилие зажима
- Одинаково применимы для высокоскоростной обработки и тяжелой обработки резанием
- Универсальное применение, не занимает много места в инструментальном магазине
Cохраняется право на технические изменения.
Технический чертеж

Пожалуйста, выберите диаметр зажима:
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 6 |
---|---|
Ø D2 [мм] короткий | 21 |
Ø D2 [мм] | 21 |
Ø D3 [мм] короткий | 70 |
Ø D3 [мм] | 83 |
L [мм] | 36 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.640.06.3 | ![]() Короткий, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.642.06.3 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.646.06.3 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 8 |
---|---|
Ø D2 [мм] короткий | 21 |
Ø D2 [мм] | 21 |
Ø D3 [мм] короткий | 70 |
Ø D3 [мм] | 83 |
L [мм] | 36 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.640.08.3 | ![]() Короткий, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.642.08.3 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.646.08.3 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 10 |
---|---|
Ø D2 [мм] короткий | 27 |
Ø D2 [мм] | 27 |
Ø D3 [мм] короткий | 55 |
Ø D3 [мм] | 83 |
L [мм] | 42 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.640.10.3 | ![]() Короткий, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.642.10.3 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.646.10.3 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 12 |
---|---|
Ø D2 [мм] короткий | 27 |
Ø D2 [мм] | 27 |
Ø D3 [мм] короткий | 55 |
Ø D3 [мм] | 83 |
L [мм] | 47 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.640.12.3 | ![]() Короткий, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.642.12.3 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.646.12.3 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 14 |
---|---|
Ø D2 [мм] короткий | 33,3 |
Ø D2 [мм] | 33 |
Ø D3 [мм] короткий | - |
Ø D3 [мм] | 83 |
L [мм] | 47 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.640.14.3 | ![]() Короткий, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.642.14.3 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.646.14.3 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 16 |
---|---|
Ø D2 [мм] короткий | 33,3 |
Ø D2 [мм] | 33 |
Ø D3 [мм] короткий | - |
Ø D3 [мм] | 83 |
L [мм] | 50 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.640.16.3 | ![]() Короткий, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.642.16.3 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.646.16.3 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 18 |
---|---|
Ø D2 [мм] короткий | 44,7 |
Ø D2 [мм] | 44 |
Ø D3 [мм] короткий | - |
Ø D3 [мм] | 83 |
L [мм] | 50 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.640.18.3 | ![]() Короткий, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.642.18.3 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.646.18.3 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 20 |
---|---|
Ø D2 [мм] короткий | 44,7 |
Ø D2 [мм] | 44 |
Ø D3 [мм] короткий | - |
Ø D3 [мм] | 83 |
L [мм] | 52 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.640.20.3 | ![]() Короткий, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.642.20.3 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.646.20.3 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 25 |
---|---|
Ø D2 [мм] короткий | 44,7 |
Ø D2 [мм] | 44 |
Ø D3 [мм] короткий | - |
Ø D3 [мм] | 83 |
L [мм] | 58 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.640.25.3 | ![]() Короткий, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.642.25.3 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.646.25.3 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Аксессуары |