
Основные характеристики
- Точная балансировка корпуса оправки при G2.5 на 25.000 1/min или U < 1 гмм
- Обработка всех функциональных поверхностей
- допуск конуса AT3
- Подажа СОЖ форма JD/JF
Выбранный продукт:

Термопатрон cтандартное исполнение c Safe-Lock™
JIS B 6339-2 · BT40
Основные характеристики
- Точная балансировка корпуса оправки при G2.5 на 25.000 1/min или U < 1 гмм
- Обработка всех функциональных поверхностей
- допуск конуса AT3
- Подажа СОЖ форма JD/JF
Термопатрон cтандартное исполнение c Safe-Lock™
JIS B 6339-2 · BT40
Термопатрон для всех типов термоусадочных машин.
C конусом JIS B 6339-2 BT40 форма JD/JF.
Форма JD / JF: внутренняя подача СОЖ по выбору через центр (форма JD) или через фланец (форма JF)
- Патрон изготовлен из жаропрочной стали
- Термообработан до 54-2 HRC
- Для инструмента из быстрорежущей стали и твердого сплава
- Под хвостовик с допуском h6
- Точная балансировка с помощью балансировочных болтов
- Охлаждение Сool Jet за дополнительную плату
- Охлаждение Сool Flash за дополнительную плату
- С cистемой защиты против вытягивания инструмента Safe-Lock™
- Объем поставки: С болтом для регулировки длины, c пружиной с предварительным натяжением
Cохраняется право на технические изменения.
Cтандартное исполнение, согласно DIN 69882-8
Технический чертеж

Пожалуйста, выберите диаметр зажима:
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 6 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 21 |
Ø D3 [мм] | 27 |
L [мм] | 36 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.06.7 | ![]() Короткий, 90.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 8 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 21 |
Ø D3 [мм] | 27 |
L [мм] | 36 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.08.7 | ![]() Короткий, 90.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 10 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 24 |
Ø D3 [мм] | 32 |
L [мм] | 42 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.10.7 | ![]() Короткий, 90.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 12 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 24 |
Ø D3 [мм] | 32 |
L [мм] | 47 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.12.7 | ![]() Короткий, 90.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 14 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 27 |
Ø D3 [мм] | 34 |
L [мм] | 47 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.14.7 | ![]() Короткий, 90.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 16 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 27 |
Ø D3 [мм] | 34 |
L [мм] | 50 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.16.7 | ![]() Короткий, 90.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 18 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 33 |
Ø D3 [мм] | 42 |
L [мм] | 50 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.18.7 | ![]() Короткий, 90.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 20 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 33 |
Ø D3 [мм] | 42 |
L [мм] | 52 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.20.7 | ![]() Короткий, 90.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 25 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 44 |
Ø D3 [мм] | 53 |
L [мм] | 58 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.25.7 | ![]() Короткий, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 32 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 44 |
Ø D3 [мм] | 53 |
L [мм] | 58 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.32.7 | ![]() Короткий, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары |