
Основные характеристики
- Оправка точно отбалансирована при G2.5 при 22.000 1/min
- Обработка всех функциональных поверхностей
- допуск конуса AT3
- Подажа СОЖ форма JD/JF
Выбранный продукт:

Патрон Weldon
JIS B 6339-2 · BT40
Основные характеристики
- Оправка точно отбалансирована при G2.5 при 22.000 1/min
- Обработка всех функциональных поверхностей
- допуск конуса AT3
- Подажа СОЖ форма JD/JF
Патрон Weldon
JIS B 6339-2 · BT40
Для зажима фрез с цилиндрическим хвостовиком с лыской в соответствии со стандартами DIN 1835-B и DIN 6535-HB.
В соответствии со стандартом DIN 6359-2 c конусом JIS B 6339-2 BT40 форма JD/JF.
Форма JD / JF: внутренняя подача СОЖ по выбору через центр (форма JD) или через фланец (форма JF)
- Объем поставки: С натяжным болтом
- Охлаждение Сool Jet за дополнительную плату
Cохраняется право на технические изменения.
Технический чертеж

Пожалуйста, выберите диаметр зажима:
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 6 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 25 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.500.06 | ![]() Короткий, 50.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
40.501.06 | ![]() Длинный, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
40.502.06 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 8 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 28 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.500.08 | ![]() Короткий, 50.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
40.501.08 | ![]() Длинный, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
40.502.08 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 10 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 35 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.500.10 | ![]() Короткий, 63.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
40.501.10 | ![]() Длинный, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
40.502.10 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 12 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 42 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.500.12 | ![]() Короткий, 63.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
40.501.12 | ![]() Длинный, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
40.502.12 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 14 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 44 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.500.14 | ![]() Короткий, 63.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 16 |
---|---|
Ø D2 [мм] ультракороткий | 48 |
Ø D2 [мм] | 48 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.505.16 | ![]() Ультракороткий, 35.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
40.500.16 | ![]() Короткий, 63.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
40.501.16 | ![]() Длинный, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
40.502.16 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 18 |
---|---|
Ø D2 [мм] ультракороткий | 50 |
Ø D2 [мм] | 50 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.505.18 | ![]() Ультракороткий, 35.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
40.500.18 | ![]() Короткий, 63.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 20 |
---|---|
Ø D2 [мм] ультракороткий | 52 |
Ø D2 [мм] | 52 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.505.20 | ![]() Ультракороткий, 35.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
40.500.20 | ![]() Короткий, 63.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
40.501.20 | ![]() Длинный, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
40.502.20 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 25 |
---|---|
Ø D2 [мм] ультракороткий | 59 |
Ø D2 [мм] | 59 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.505.25 | ![]() Ультракороткий, 60.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
40.500.25 | ![]() Короткий, 90.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
40.502.25 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 32 |
---|---|
Ø D2 [мм] ультракороткий | 59 |
Ø D2 [мм] | 72 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.505.32 | ![]() Ультракороткий, 65.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
40.500.32 | ![]() Короткий, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
40.502.32 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары |