
Основные характеристики
- Оправка точно отбалансирована при G2.5 при 25.000 1/мин
- Обработка всех функциональных поверхностей
- Точнее, чем DIN
Выбранный продукт:

Термопатрон cтандартное исполнение
ISO 26623 · HAIMER PSC 63
Основные характеристики
- Оправка точно отбалансирована при G2.5 при 25.000 1/мин
- Обработка всех функциональных поверхностей
- Точнее, чем DIN
Термопатрон cтандартное исполнение
ISO 26623 · HAIMER PSC 63
Термопатрон для всех типов термоусадочных машин.
DIN 26623.
- Соединение по уникальному многоугольному конусу и плоскости
- Точное позиционирование по диаметру
- Минимальное биение, высокий крутящий момент и большая жесткость
- Инновационная модульная система инструмента, отличающаяся высокой точностью
- Отлично подходит для работы в токарно-фрезерных центрах
- Охлаждение Сool Jet за дополнительную плату
- Охлаждение Сool Flash за дополнительную плату
- Точная балансировка с помощью балансировочных болтов
- Объем поставки: С болтами для регулировки длины
Cохраняется право на технические изменения.
Технический чертеж

Пожалуйста, выберите диаметр зажима:
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 3 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 10 |
Ø D3 [мм] | - |
L [мм] | 9 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.140.03 | ![]() Короткий, 80.00 mm Без болта для регулировки длины, без резьбы для балансировочных болтов,cо шлицами внутри зажимного отверстия для подвода СОЖ |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.147.03.1 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.144.03.1 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 4 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 10 |
Ø D3 [мм] | - |
L [мм] | 12 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.140.04 | ![]() Короткий, 80.00 mm Без болта для регулировки длины, без резьбы для балансировочных болтов,cо шлицами внутри зажимного отверстия для подвода СОЖ |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.147.04.1 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.144.04.1 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 5 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 10 |
Ø D3 [мм] | - |
L [мм] | 15 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.140.05 | ![]() Короткий, 80.00 mm Без болта для регулировки длины, без резьбы для балансировочных болтов,cо шлицами внутри зажимного отверстия для подвода СОЖ |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.147.05.1 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.144.05.1 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 6 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 21 |
Ø D3 [мм] | 27 |
L [мм] | 36 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.140.06 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.141.06 | ![]() Длинный, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.147.06 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.144.06 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.142.06 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 8 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 21 |
Ø D3 [мм] | 27 |
L [мм] | 36 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.140.08 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.141.08 | ![]() Длинный, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.147.08 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.144.08 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.142.08 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 10 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 24 |
Ø D3 [мм] | 32 |
L [мм] | 42 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.140.10 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.141.10 | ![]() Длинный, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.147.10 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.144.10 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.142.10 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 12 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 24 |
Ø D3 [мм] | 32 |
L [мм] | 47 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.140.12 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.141.12 | ![]() Длинный, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.147.12 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.144.12 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.142.12 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 14 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 27 |
Ø D3 [мм] | 34 |
L [мм] | 47 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.140.14 | ![]() Короткий, 85.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.141.14 | ![]() Длинный, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.147.14 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.144.14 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.142.14 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 16 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 27 |
Ø D3 [мм] | 34 |
L [мм] | 50 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.140.16 | ![]() Короткий, 85.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.141.16 | ![]() Длинный, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.147.16 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.144.16 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.142.16 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 18 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 33 |
Ø D3 [мм] | 42 |
L [мм] | 50 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.140.18 | ![]() Короткий, 85.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.141.18 | ![]() Длинный, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.144.18 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.142.18 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 20 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 33 |
Ø D3 [мм] | 42 |
L [мм] | 52 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.140.20 | ![]() Короткий, 85.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.141.20 | ![]() Длинный, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.147.20 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.144.20 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.142.20 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 25 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 44 |
Ø D3 [мм] | 53 |
L [мм] | 58 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.140.25 | ![]() Короткий, 90.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.147.25 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.144.25 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.142.25 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 32 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 44 |
Ø D3 [мм] | 53 |
L [мм] | 58 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.140.32 | ![]() Короткий, 95.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.144.32 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.142.32 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 3 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 10 |
Ø D3 [мм] | - |
L [мм] | 9 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.140.03 | ![]() Короткий, 80.00 mm Без болта для регулировки длины, без резьбы для балансировочных болтов,cо шлицами внутри зажимного отверстия для подвода СОЖ |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.147.03.1 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
CC6.144.03.1 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Аксессуары |