
Основные характеристики
- Оправка точно отбалансирована при G2.5 при 25.000 1/мин
- Обработка всех функциональных поверхностей
- Точнее, чем DIN
Выбранный продукт:

Патрон Weldon
ISO 26623 · HAIMER PSC 63
Основные характеристики
- Оправка точно отбалансирована при G2.5 при 25.000 1/мин
- Обработка всех функциональных поверхностей
- Точнее, чем DIN
Патрон Weldon
ISO 26623 · HAIMER PSC 63
Для зажима фрез с цилиндрическим хвостовиком с лыской в соответствии со стандартами DIN 1835-B и DIN 6535-HB.
DIN 26623.
- Соединение по уникальному многоугольному конусу и плоскости
- Точное позиционирование по диаметру
- Минимальное биение, высокий крутящий момент и большая жесткость
- Инновационная модульная система инструмента, отличающаяся высокой точностью
- Отлично подходит для работы в токарно-фрезерных центрах
- Объем поставки: С натяжным болтом
- Охлаждение Сool Jet за дополнительную плату
Cохраняется право на технические изменения.
Технический чертеж

Пожалуйста, выберите диаметр зажима:
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 6 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 25 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.06 | ![]() Короткий, 55.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 8 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 28 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.08 | ![]() Короткий, 55.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 10 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 35 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.10 | ![]() Короткий, 60.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 12 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 42 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.12 | ![]() Короткий, 60.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 14 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 44 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.14 | ![]() Короткий, 60.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 16 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 48 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.16 | ![]() Короткий, 65.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 18 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 50 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.18 | ![]() Короткий, 65.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 20 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 52 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.20 | ![]() Короткий, 65.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 25 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 64 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.25 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 32 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 72 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.32 | ![]() Короткий, 90.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 40 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 80 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.000.40 | ![]() Короткий, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары |