
Основные характеристики
- Оправка точно отбалансирована при G2.5 при 25.000 1/мин
- допуск конуса AT3
- Подажа СОЖ форма AD/AF
Выбранный продукт:

Термопатрон cтандартное исполнение c Cool Jet
DIN ISO 7388-1 · SK50 (ранее DIN 69871)
Основные характеристики
- Оправка точно отбалансирована при G2.5 при 25.000 1/мин
- допуск конуса AT3
- Подажа СОЖ форма AD/AF
Термопатрон cтандартное исполнение c Cool Jet
DIN ISO 7388-1 · SK50 (ранее DIN 69871)
Термопатрон для всех типов термоусадочных машин.
C конусом SK50 форма AD/AF DIN ISO 7388-1 (ранее DIN 69871).
Форма AD/AF означает: Центральный подвод СОЖ и возможность повторной заглушки каналов СОЖ на соединительном буртике.
- Патрон изготовлен из жаропрочной стали
- Термообработан до 54-2 HRC
- Для инструмента из быстрорежущей стали и твердого сплава
- Под хвостовик с допуском h6
- Точная балансировка с помощью балансировочных болтов
- С отверстиями под CОЖ Cool Jet
- Охлаждение Сool Flash за дополнительную плату
- Объем поставки: С болтами для регулировки длины
Cохраняется право на технические изменения.
Cтандартное исполнение, согласно DIN 69882-8
Технический чертеж

Пожалуйста, выберите диаметр зажима:
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 6 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 21 |
Ø D3 [мм] | 27 |
L [мм] | 36 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.06.2 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 8 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 21 |
Ø D3 [мм] | 27 |
L [мм] | 36 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.08.2 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 10 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 24 |
Ø D3 [мм] | 32 |
L [мм] | 42 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.10.2 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 12 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 24 |
Ø D3 [мм] | 32 |
L [мм] | 47 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.12.2 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 14 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 27 |
Ø D3 [мм] | 34 |
L [мм] | 47 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.14.2 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 16 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 27 |
Ø D3 [мм] | 34 |
L [мм] | 50 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.16.2 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 18 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 33 |
Ø D3 [мм] | 42 |
L [мм] | 50 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.18.2 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 20 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 33 |
Ø D3 [мм] | 42 |
L [мм] | 52 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.20.2 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 25 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 44 |
Ø D3 [мм] | 53 |
L [мм] | 58 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.25.2 | ![]() Короткий, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 32 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 44 |
Ø D3 [мм] | 53 |
L [мм] | 58 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.32.2 | ![]() Короткий, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары |