
Основные характеристики
- Точная балансировка корпуса оправки при G2.5 на 25.000 1/min или U < 1 гмм
- Обработка всех функциональных поверхностей
- допуск конуса AT3
- Подажа СОЖ форма AD/AF
- Cool Jet, закупор.
Выбранный продукт:

Cиловой термопатрон c Safe-Lock™
DIN ISO 7388-1· SK50 (ранее DIN 69871)
Основные характеристики
- Точная балансировка корпуса оправки при G2.5 на 25.000 1/min или U < 1 гмм
- Обработка всех функциональных поверхностей
- допуск конуса AT3
- Подажа СОЖ форма AD/AF
- Cool Jet, закупор.
Cиловой термопатрон c Safe-Lock™
DIN ISO 7388-1· SK50 (ранее DIN 69871)
Термопатрон для индукционных термоусадочных устройств
Cиловой термопатрон это термопатрон для высочайшей производительности резания при высокоскоростной обработке. Оптимизированный дизайн сочетает в себе повышенную жесткость с демпфированием вибраций. Это щадит станок, шпиндель и инструмент.
- Повышенная производительность резания благодаря более высоким оборотам, повышенной подаче, увеличенному объему резания
- Сокращенное время обработки
- Более высокая плавность хода, которая обеспечивает лучшую обработку поверхности и защиту инструмента, шпинделя и станка
- Более точное соблюдение размеров
- Точная балансировка с помощью балансировочных болтов
- C возможностью заглушки отверстий под СОЖ Cool Jet
- Охлаждение Сool Flash за дополнительную плату
- С cистемой защиты против вытягивания инструмента Safe-Lock™
- Lieferumfang: С болтами для регулировки длины
Оправки в длинном исполнении (A=160 и 200 мм) с тонким телом универсальны в применении.
- Повышенная жесткость
- Тонкое тело
- Гашение вибраций
- Высокое усилие зажима
- Одинаково применимы для высокоскоростной обработки и тяжелой обработки резанием
- Универсальное применение, не занимает много места в инструментальном магазине
Cохраняется право на технические изменения.
Технический чертеж

Пожалуйста, выберите диаметр зажима:
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 6 |
---|---|
Ø D2 [мм] короткий | 21 |
Ø D2 [мм] | 21 |
Ø D3 [мм] короткий | 70 |
Ø D3 [мм] | 78 |
L [мм] | 36 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.06.37 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.446.06.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.442.06.37 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 8 |
---|---|
Ø D2 [мм] короткий | 21 |
Ø D2 [мм] | 21 |
Ø D3 [мм] короткий | 70 |
Ø D3 [мм] | 78 |
L [мм] | 36 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.08.37 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.442.08.37 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.446.08.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 10 |
---|---|
Ø D2 [мм] короткий | 27 |
Ø D2 [мм] | 27 |
Ø D3 [мм] короткий | 55 |
Ø D3 [мм] | 78 |
L [мм] | 42 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.10.37 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.442.10.37 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.446.10.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 12 |
---|---|
Ø D2 [мм] короткий | 27 |
Ø D2 [мм] | 27 |
Ø D3 [мм] короткий | 55 |
Ø D3 [мм] | 78 |
L [мм] | 47 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.12.37 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.442.12.37 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.446.12.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 14 |
---|---|
Ø D2 [мм] короткий | 33,3 |
Ø D2 [мм] | 33 |
Ø D3 [мм] короткий | - |
Ø D3 [мм] | 78 |
L [мм] | 47 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.14.37 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.442.14.37 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.446.14.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 16 |
---|---|
Ø D2 [мм] короткий | 33,3 |
Ø D2 [мм] | 33 |
Ø D3 [мм] короткий | - |
Ø D3 [мм] | 78 |
L [мм] | 50 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.16.37 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.442.16.37 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.446.16.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 18 |
---|---|
Ø D2 [мм] короткий | 44,7 |
Ø D2 [мм] | 44 |
Ø D3 [мм] короткий | - |
Ø D3 [мм] | 78 |
L [мм] | 50 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.18.37 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.442.18.37 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.446.18.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 20 |
---|---|
Ø D2 [мм] короткий | 44,7 |
Ø D2 [мм] | 44 |
Ø D3 [мм] короткий | - |
Ø D3 [мм] | 78 |
L [мм] | 52 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.20.37 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.442.20.37 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.446.20.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 25 |
---|---|
Ø D2 [мм] короткий | 44 |
Ø D2 [мм] | 44 |
Ø D3 [мм] короткий | 78 |
Ø D3 [мм] | 78 |
L [мм] | 58 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.25.37 | ![]() Короткий, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.442.25.37 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
50.446.25.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Аксессуары |