
Основные характеристики
- Точная балансировка корпуса оправки при G2.5 на 25.000 1/min или U < 1 гмм
- Обработка всех функциональных поверхностей
- допуск конуса AT3
- Подажа СОЖ форма AD/AF
Выбранный продукт:

Термопатрон cтандартное исполнение c Cool Jet
DIN ISO 7388-1 · SK40 (ранее DIN 69871)
Основные характеристики
- Точная балансировка корпуса оправки при G2.5 на 25.000 1/min или U < 1 гмм
- Обработка всех функциональных поверхностей
- допуск конуса AT3
- Подажа СОЖ форма AD/AF
Термопатрон cтандартное исполнение c Cool Jet
DIN ISO 7388-1 · SK40 (ранее DIN 69871)
Термопатрон для всех типов термоусадочных машин.
C конусом SK40 форма AD/AF DIN ISO 7388-1 (ранее DIN 69871).
Форма AD/AF означает: Центральный подвод СОЖ и возможность повторной заглушки каналов СОЖ на соединительном буртике.
- Патрон изготовлен из жаропрочной стали
- Термообработан до 54-2 HRC
- Для инструмента из быстрорежущей стали и твердого сплава
- Под хвостовик с допуском h6
- Точная балансировка с помощью балансировочных болтов
- С отверстиями под CОЖ Cool Jet
- Охлаждение Сool Flash за дополнительную плату
- Объем поставки: С болтами для регулировки длины
Cохраняется право на технические изменения.
Стандартное исполнение, подобно DIN 69882-8
Технический чертеж

Пожалуйста, выберите диаметр зажима:
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 3 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 10 |
Ø D3 [мм] | - |
L [мм] | 9 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.03 | ![]() Короткий, 80.00 mm Без болта для регулировки длины, без резьбы для балансировочных болтов,cо шлицами внутри зажимного отверстия для подвода СОЖ |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 4 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 10 |
Ø D3 [мм] | - |
L [мм] | 12 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.04 | ![]() Короткий, 80.00 mm Без болта для регулировки длины, без резьбы для балансировочных болтов,cо шлицами внутри зажимного отверстия для подвода СОЖ |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 5 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 10 |
Ø D3 [мм] | - |
L [мм] | 15 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.05 | ![]() Короткий, 80.00 mm Без болта для регулировки длины, без резьбы для балансировочных болтов,cо шлицами внутри зажимного отверстия для подвода СОЖ |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 6 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 21 |
Ø D3 [мм] | 27 |
L [мм] | 36 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.06.2 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 8 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 21 |
Ø D3 [мм] | 27 |
L [мм] | 36 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.08.2 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 10 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 24 |
Ø D3 [мм] | 32 |
L [мм] | 42 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.10.2 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 12 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 24 |
Ø D3 [мм] | 32 |
L [мм] | 47 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.12.2 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 14 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 27 |
Ø D3 [мм] | 34 |
L [мм] | 47 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.14.2 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 16 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 27 |
Ø D3 [мм] | 34 |
L [мм] | 50 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.16.2 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 18 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 33 |
Ø D3 [мм] | 42 |
L [мм] | 50 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.18.2 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 20 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 33 |
Ø D3 [мм] | 42 |
L [мм] | 52 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.20.2 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 25 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 44 |
Ø D3 [мм] | 53 |
L [мм] | 58 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.25.2 | ![]() Короткий, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 32 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 44 |
Ø D3 [мм] | 53 |
L [мм] | 58 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.32.2 | ![]() Короткий, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары |