
Основные характеристики
- Оправка точно отбалансирована при G2.5 при 22.000 1/min
- Обработка всех функциональных поверхностей
- допуск конуса AT3
- Подажа СОЖ форма AD/AF
Выбранный продукт:

Патрон Weldon c Cool Jet
DIN ISO 7388-1 · SK40 (ранее DIN 69871)
Основные характеристики
- Оправка точно отбалансирована при G2.5 при 22.000 1/min
- Обработка всех функциональных поверхностей
- допуск конуса AT3
- Подажа СОЖ форма AD/AF
Патрон Weldon c Cool Jet
DIN ISO 7388-1 · SK40 (ранее DIN 69871)
Для зажима фрез с цилиндрическим хвостовиком с лыской в соответствии со стандартами DIN 1835-B и DIN 6535-HB.
В соответствии со стандартом DIN 6359-2 c конусом SK40 форма AD/AF DIN ISO 7388-1 (ранее DIN 69871).
Форма AD/AF означает: Центральный подвод СОЖ и возможность повторной заглушки каналов СОЖ на соединительном буртике.
- С отверстиями под CОЖ Cool Jet
- Объем поставки: С натяжным болтом
Cохраняется право на технические изменения.
Технический чертеж

Пожалуйста, выберите диаметр зажима:
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 6 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 25 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.06.2 | ![]() Короткий, 50.00 mm Подходит также для ANSI-CAT |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 8 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 28 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.08.2 | ![]() Короткий, 50.00 mm Подходит также для ANSI-CAT |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 10 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 35 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.10.2 | ![]() Короткий, 50.00 mm Подходит также для ANSI-CAT |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 12 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 42 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.12.2 | ![]() Короткий, 50.00 mm Подходит также для ANSI-CAT |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 14 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 42 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.14.2 | ![]() Короткий, 50.00 mm Подходит также для ANSI-CAT |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 16 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 48 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.16.2 | ![]() Короткий, 63.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 20 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 52 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.20.2 | ![]() Короткий, 63.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 25 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 65 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.25.2 | ![]() Короткий, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары |