
Основные характеристики
- Оправка точно отбалансирована при G6.3 при 8.000 1/min
- Обработка всех функциональных поверхностей
- допуск конуса AT3
- Подажа СОЖ форма AD/AF
Выбранный продукт:

Оправка Whistle-Notch
DIN ISO 7388-1 · SK40 (ранее DIN 69871)
Основные характеристики
- Оправка точно отбалансирована при G6.3 при 8.000 1/min
- Обработка всех функциональных поверхностей
- допуск конуса AT3
- Подажа СОЖ форма AD/AF
Оправка Whistle-Notch
DIN ISO 7388-1 · SK40 (ранее DIN 69871)
Для зажима фрез с цилиндрическим хвостовиком с лыской в соответствии со стандартами DIN 1835-E и DIN 6535-HE.
В соответствии со стандартом DIN 6359-2 c конусом SK40 форма AD/AF DIN ISO 7388-1 (ранее DIN 69871).
Форма AD/AF означает: Центральный подвод СОЖ и возможность повторной заглушки каналов СОЖ на соединительном буртике.
- Объем поставки: C натяжным болтом и болтом для регулировки длины
- Точная балансировка за дополнительную плату
- Охлаждение Сool Jet за дополнительную плату
Cохраняется право на технические изменения.
Технический чертеж

Пожалуйста, выберите диаметр зажима:
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 6 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 25 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.06 | ![]() Короткий, 50.00 mm Подходит также для ANSI-CAT |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 8 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 28 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.08 | ![]() Короткий, 50.00 mm Подходит также для ANSI-CAT |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 10 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 35 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.10 | ![]() Короткий, 50.00 mm Подходит также для ANSI-CAT |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 12 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 42 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.12 | ![]() Короткий, 50.00 mm Подходит также для ANSI-CAT |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 14 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 42 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.14 | ![]() Короткий, 50.00 mm Подходит также для ANSI-CAT |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 16 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 48 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.16 | ![]() Короткий, 63.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 18 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 48 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.18 | ![]() Короткий, 63.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 20 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 52 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.20 | ![]() Короткий, 63.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 25 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 65 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.25 | ![]() Короткий, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 32 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 72 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.32 | ![]() Короткий, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары |