
Основные характеристики
- Оправка точно отбалансирована G2.5 при 25.000 1/min или U < 1 гмм
- Обработка всех функциональных поверхностей
- Точнее, чем DIN
Выбранный продукт:

Термопатрон Mини cверхтонкий
DIN 69893-5 · HSK-E40
Основные характеристики
- Оправка точно отбалансирована G2.5 при 25.000 1/min или U < 1 гмм
- Обработка всех функциональных поверхностей
- Точнее, чем DIN
Термопатрон Mини cверхтонкий
DIN 69893-5 · HSK-E40
Термопатрон для всех типов термоусадочных машин.
- Cверхтонкая конструкция для точной обработки, в особенности для труднодоступных мест
- Отсутствие мешающих краев
- Точность биения: 3 мкм
- Точность из одного отлива
- Также для труднодоступных мест
- Оптимальная жесткость
- Идеальная термоусадка c помощью термоусадочных устройств HAIMER Power Clamp
- Для инструментов из твердого сплава с допуском хвостовика h6
- Угол на кончике патрона 3°, подходит для формовочных уклонов
- Оправки точно отбалансированы
- Объем поставки: без трубки под СОЖ
Внимание: Термоусадка только с втулками усадки и охлаждения.
Cохраняется право на технические изменения.
Технический чертеж

Пожалуйста, выберите диаметр зажима:
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 3 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 06 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.175.03 | ![]() Ультракороткий, 60.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
E40.170.03 | ![]() Короткий, 70.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
E40.173.03 | ![]() ZG80, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 4 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 07 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.175.04 | ![]() Ультракороткий, 60.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
E40.170.04 | ![]() Короткий, 70.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
E40.173.04 | ![]() ZG80, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 5 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 08 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.175.05 | ![]() Ультракороткий, 60.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
E40.170.05 | ![]() Короткий, 70.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
E40.173.05 | ![]() ZG80, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 6 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 09 |
L [mm] Ультракороткий | 41 |
L [mm] Короткий | 51 |
L [mm] ZG80 | 61 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.175.06 | ![]() Ультракороткий, 60.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
E40.170.06 | ![]() Короткий, 70.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
E40.173.06 | ![]() ZG80, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 8 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 11 |
L [mm] Ультракороткий | 41 |
L [mm] Короткий | 51 |
L [mm] ZG80 | 61 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.175.08 | ![]() Ультракороткий, 60.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
E40.170.08 | ![]() Короткий, 70.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
E40.173.08 | ![]() ZG80, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 10 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 13 |
L [mm] Ультракороткий | 42 |
L [mm] Короткий | 48 |
L [mm] ZG80 | 48 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.175.10 | ![]() Ультракороткий, 60.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
E40.170.10 | ![]() Короткий, 70.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
E40.173.10 | ![]() ZG80, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 12 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 15 |
L [mm] Ультракороткий | 41,5 |
L [mm] Короткий | 48 |
L [mm] ZG80 | 48 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.175.12 | ![]() Ультракороткий, 60.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
E40.170.12 | ![]() Короткий, 70.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
E40.173.12 | ![]() ZG80, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |