
Основные характеристики
- Точная балансировка корпуса оправки при G2.5 на 25.000 1/min или U < 1 гмм
- Обработка всех функциональных поверхностей
- Точнее, чем DIN
Выбранный продукт:

Термопатрон cтандартное исполнение
DIN 69893-5 · HSK-E40
Основные характеристики
- Точная балансировка корпуса оправки при G2.5 на 25.000 1/min или U < 1 гмм
- Обработка всех функциональных поверхностей
- Точнее, чем DIN
Термопатрон cтандартное исполнение
DIN 69893-5 · HSK-E40
Термопатрон для всех типов термоусадочных машин.
DIN 69893-5
- Патрон изготовлен из жаропрочной стали
- Термообработан до 54-2 HRC
- Для инструмента из быстрорежущей стали и твердого сплава
- Под хвостовик с допуском h6
- Точная балансировка с помощью балансировочных болтов
- Охлаждение Сool Jet за дополнительную плату
- Охлаждение Сool Flash за дополнительную плату
- Объем поставки: С болтом для регулировки длины, без трубки для СОЖ
Cохраняется право на технические изменения.
Cтандартное исполнение, согласно DIN 69882-8
Технический чертеж

Пожалуйста, выберите диаметр зажима:
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 3 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 10 |
Ø D3 [мм] | - |
L [мм] | 9 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.140.03 | ![]() Короткий, 60.00 mm Без болта для регулировки длины, без резьбы для балансировочных болтов, cо шлицами внутри зажимного отверстия для подвода СОЖ |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 4 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 10 |
Ø D3 [мм] | - |
L [мм] | 12 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.140.04 | ![]() Короткий, 60.00 mm Без болта для регулировки длины, без резьбы для балансировочных болтов, cо шлицами внутри зажимного отверстия для подвода СОЖ |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 5 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 10 |
Ø D3 [мм] | - |
L [мм] | 15 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.140.05 | ![]() Короткий, 60.00 mm Без болта для регулировки длины, без резьбы для балансировочных болтов, cо шлицами внутри зажимного отверстия для подвода СОЖ |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 6 |
---|---|
Ø D2 [мм] ультракороткий | 22,5 |
Ø D3 [мм] ультракороткий | 28,7 |
Ø D2 [мм] | 21 |
Ø D3 [мм] | 27 |
L [мм] | 36 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.145.06 | ![]() Ультракороткий, 60.00 mm Без болта для регулировки длины, без резьбы для балансировочных болтов |
|
|
Аксессуары | ||
E40.140.06 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 8 |
---|---|
Ø D2 [мм] ультракороткий | 22,5 |
Ø D3 [мм] ультракороткий | 28,7 |
Ø D2 [мм] | 21 |
Ø D3 [мм] | 27 |
L [мм] | 36 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.145.08 | ![]() Ультракороткий, 60.00 mm Без болта для регулировки длины, без резьбы для балансировочных болтов |
|
|
Аксессуары | ||
E40.140.08 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 10 |
---|---|
Ø D2 [мм] ультракороткий | 26,5 |
Ø D3 [мм] ультракороткий | 32 |
Ø D2 [мм] | 24 |
Ø D3 [мм] | 32 |
L [мм] | 42 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.145.10 | ![]() Ультракороткий, 60.00 mm Без винта для регулировки длины, без резьбы для балансировочных болтов и для трубки подачи СОЖ |
|
|
Аксессуары | ||
E40.140.10 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 12 |
---|---|
Ø D2 [мм] ультракороткий | 26,5 |
Ø D3 [мм] ультракороткий | 32 |
Ø D2 [мм] | 24 |
Ø D3 [мм] | 32 |
L [мм] | 47 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.145.12 | ![]() Ультракороткий, 60.00 mm Без винта для регулировки длины, без резьбы для балансировочных болтов и для трубки подачи СОЖ |
|
|
Аксессуары | ||
E40.140.12 | ![]() Короткий, 90.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 14 |
---|---|
Ø D2 [мм] ультракороткий | 30 |
Ø D3 [мм] ультракороткий | 33 |
Ø D2 [мм] | 27 |
Ø D3 [мм] | 34 |
L [мм] | 47 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.145.14 | ![]() Ультракороткий, 60.00 mm Без винта для регулировки длины, без резьбы для балансировочных болтов и для трубки подачи СОЖ |
|
|
Аксессуары | ||
E40.140.14 | ![]() Короткий, 90.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 16 |
---|---|
Ø D2 [мм] ультракороткий | 30 |
Ø D3 [мм] ультракороткий | 33 |
Ø D2 [мм] | 27 |
Ø D3 [мм] | 34 |
L [мм] | 50 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.145.16 | ![]() Ультракороткий, 60.00 mm Без винта для регулировки длины, без резьбы для балансировочных болтов и для трубки подачи СОЖ |
|
|
Аксессуары | ||
E40.140.16 | ![]() Короткий, 90.00 mm |
|
|
Аксессуары |