
Основные характеристики
- Точная балансировка корпуса оправки при G2.5 на 25.000 1/min или U < 1 гмм
- Обработка всех функциональных поверхностей
- Точнее, чем DIN
Выбранный продукт:

Термопатрон cтандартное исполнение c Safe-Lock™
DIN 69893-1 · HSK-A63
Основные характеристики
- Точная балансировка корпуса оправки при G2.5 на 25.000 1/min или U < 1 гмм
- Обработка всех функциональных поверхностей
- Точнее, чем DIN
Термопатрон cтандартное исполнение c Safe-Lock™
DIN 69893-1 · HSK-A63
Термопатрон для всех типов термоусадочных машин.
DIN 69893-1
- Патрон изготовлен из жаропрочной стали
- Термообработан до 54-2 HRC
- Для инструмента из быстрорежущей стали и твердого сплава
- Под хвостовик с допуском h6
- Точная балансировка с помощью балансировочных болтов
- Охлаждение Сool Jet за дополнительную плату
- Охлаждение Сool Flash за дополнительную плату
- С cистемой защиты против вытягивания инструмента Safe-Lock™
- Объем поставки: С болтом для регулировки длины, c пружиной с предварительный натяжением, без трубки для СОЖ
Сохраняется право на технические изменения.
Cтандартное исполнение, согласно DIN 69882-8
Технический чертеж

Пожалуйста, выберите диаметр зажима:
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 6 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 21 |
Ø D3 [мм] | 27 |
L [мм] | 36 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.140.06.7 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 8 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 21 |
Ø D3 [мм] | 27 |
L [мм] | 36 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.140.08.7 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 10 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 24 |
Ø D3 [мм] | 32 |
L [мм] | 42 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.140.10.7 | ![]() Короткий, 85.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 12 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 24 |
Ø D3 [мм] | 32 |
L [мм] | 47 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.140.12.7 | ![]() Короткий, 90.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 14 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 27 |
Ø D3 [мм] | 34 |
L [мм] | 47 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.140.14.7 | ![]() Короткий, 90.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 16 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 27 |
Ø D3 [мм] | 34 |
L [мм] | 50 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.140.16.7 | ![]() Короткий, 95.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 18 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 33 |
Ø D3 [мм] | 42 |
L [мм] | 50 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.140.18.7 | ![]() Короткий, 95.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 20 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 33 |
Ø D3 [мм] | 42 |
L [мм] | 52 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.140.20.7 | ![]() Короткий, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 25 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 44 |
Ø D3 [мм] | 53 |
L [мм] | 58 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.140.25.7 | ![]() Короткий, 115.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 32 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 44 |
Ø D3 [мм] | 53 |
L [мм] | 58 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.140.32.7 | ![]() Короткий, 120.00 mm |
|
|
Аксессуары |