
Основные характеристики
- Оправка точно отбалансирована G2.5 при 25.000 1/min или U < 1 гмм
- Обработка всех функциональных поверхностей
- Точнее, чем DIN
Выбранный продукт:

Патрон Weldon c Cool Jet
DIN 69893-1 · HSK-A63
Основные характеристики
- Оправка точно отбалансирована G2.5 при 25.000 1/min или U < 1 гмм
- Обработка всех функциональных поверхностей
- Точнее, чем DIN
Патрон Weldon c Cool Jet
DIN 69893-1 · HSK-A63
Для зажима фрез с цилиндричекмим хвостовиком с лыской в соответствии со стандартами DIN 1835-B и DIN 6535-HB.
DIN 69882-4
- С отверстиями под CОЖ Cool Jet
- Объем поставки: С натяжным болтом, без трубки для СОЖ
Cохраняется право на технические изменения.
Технический чертеж

Пожалуйста, выберите диаметр зажима:
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 6 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 25 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.000.06.2 | ![]() Короткий, 65.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 8 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 28 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.000.08.2 | ![]() Короткий, 65.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 10 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 35 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.000.10.2 | ![]() Короткий, 65.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 12 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 42 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.000.12.2 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 16 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 48 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.000.16.2 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 20 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 52 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.000.20.2 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |