
Основные характеристики
- Оправка точно отбалансирована при G6.3 при 8.000 1/min
- Обработка всех функциональных поверхностей
- Точнее, чем DIN
Выбранный продукт:

Оправка Whistle-Notch
DIN 69893-1 · HSK-A63
Основные характеристики
- Оправка точно отбалансирована при G6.3 при 8.000 1/min
- Обработка всех функциональных поверхностей
- Точнее, чем DIN
Оправка Whistle-Notch
DIN 69893-1 · HSK-A63
Для зажима фрез с цилиндрическим хвостовиком с лыской в соответствии со стандартами DIN 1835-E и DIN 6535-HE.
DIN 69882-2
- Объем поставки: С натяжным болтом и болтом для регулировки по длине, без трубки для СОЖ
- Точная балансировка за дополнительную плату
- Охлаждение Сool Jet за дополнительную плату
Cохраняется право на технические изменения.
Технический чертеж

Пожалуйста, выберите диаметр зажима:
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 6 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 25 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.030.06 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 8 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 28 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.030.08 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 10 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 35 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.030.10 | ![]() Короткий, 80.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 12 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 42 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.030.12 | ![]() Короткий, 90.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 14 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 44 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.030.14 | ![]() Короткий, 90.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 16 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 48 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.030.16 | ![]() Короткий, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 18 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 50 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.030.18 | ![]() Короткий, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 20 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 52 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.030.20 | ![]() Короткий, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 25 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 64 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.030.25 | ![]() Короткий, 110.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 32 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 72 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.030.32 | ![]() Короткий, 110.00 mm |
|
|
Аксессуары |