
Основные характеристики
- Точная балансировка корпуса оправки при G2.5 на 25.000 1/min или U < 1 гмм
- Обработка всех функциональных поверхностей
- Точнее, чем DIN
- Cool Jet, закупор.
Выбранный продукт:

Cиловой термопатрон c Safe-Lock™
DIN 69893-1 · HSK-A100
Основные характеристики
- Точная балансировка корпуса оправки при G2.5 на 25.000 1/min или U < 1 гмм
- Обработка всех функциональных поверхностей
- Точнее, чем DIN
- Cool Jet, закупор.
Cиловой термопатрон c Safe-Lock™
DIN 69893-1 · HSK-A100
Термопатрон для индукционных термоусадочных устройств
Cиловой термопатрон это термопатрон для высочайшей производительности резания при высокоскоростной обработке. Оптимизированный дизайн сочетает в себе повышенную жесткость с демпфированием вибраций. Это щадит станок, шпиндель и инструмент.
- Повышенная производительность резания благодаря более высоким оборотам, повышенной подаче, увеличенному объему резания
- Сокращенное время обработки
- Более высокая плавность хода, которая обеспечивает лучшую обработку поверхности и защиту инструмента, шпинделя и станка
- Более точное соблюдение размеров
- Точная балансировка с помощью балансировочных болтов
- C возможностью заглушки отверстий под СОЖ Cool Jet
- Охлаждение Сool Flash за дополнительную плату
- С cистемой защиты против вытягивания инструмента Safe-Lock™
- Объем поставки: С болтами для регулировки длины
Оправки в длинном исполнении (A=160 и 200 мм) с тонким телом универсальны в применении.
- Повышенная жесткость
- Тонкое тело
- Гашение вибраций
- Высокое усилие зажима
- Одинаково применимы для высокоскоростной обработки и тяжелой обработки резанием
- Универсальное применение, не занимает много места в инструментальном магазине
Сохраняется право на технические изменения
Технический чертеж

Пожалуйста, выберите диаметр зажима:
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 6 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 21 |
Ø D3 [мм] короткий | 60 |
Ø D3 [мм] | 83 |
L [мм] | 36 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.140.06.37 | ![]() Короткий, 85.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.142.06.37 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.146.06.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 8 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 21 |
Ø D3 [мм] короткий | 60 |
Ø D3 [мм] | 83 |
L [мм] | 36 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.140.08.37 | ![]() Короткий, 85.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.142.08.37 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.146.08.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 10 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 27 |
Ø D3 [мм] короткий | 53 |
Ø D3 [мм] | 83 |
L [мм] | 42 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.140.10.37 | ![]() Короткий, 90.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.142.10.37 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.146.10.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 12 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 27 |
Ø D3 [мм] короткий | 73 |
Ø D3 [мм] | 83 |
L [мм] | 47 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.140.12.37 | ![]() Короткий, 95.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.142.12.37 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.146.12.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 14 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 33 |
Ø D3 [мм] короткий | 60 |
Ø D3 [мм] | 83 |
L [мм] | 47 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.140.14.37 | ![]() Короткий, 95.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.142.14.37 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.146.14.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 16 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 33 |
Ø D3 [мм] короткий | 78 |
Ø D3 [мм] | 83 |
L [мм] | 50 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.140.16.37 | ![]() Короткий, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.142.16.37 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.146.16.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 18 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 44 |
Ø D3 [мм] короткий | 76 |
Ø D3 [мм] | 83 |
L [мм] | 50 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.140.18.37 | ![]() Короткий, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.142.18.37 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.146.18.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 20 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 44 |
Ø D3 [мм] короткий | 85 |
Ø D3 [мм] | 83 |
L [мм] | 52 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.140.20.37 | ![]() Короткий, 105.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.142.20.37 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.146.20.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 25 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 44 |
Ø D3 [мм] короткий | 85 |
Ø D3 [мм] | 83 |
L [мм] | 58 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.140.25.37 | ![]() Короткий, 115.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.142.25.37 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.146.25.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Аксессуары |