
Основные характеристики
- Точная балансировка корпуса оправки при G2.5 на 25.000 1/min или U < 1 гмм
- Обработка всех функциональных поверхностей
- Точнее, чем DIN
Выбранный продукт:

Оправка для насадных фрез
DIN 69893-1 · HSK-A100
Основные характеристики
- Точная балансировка корпуса оправки при G2.5 на 25.000 1/min или U < 1 гмм
- Обработка всех функциональных поверхностей
- Точнее, чем DIN
Оправка для насадных фрез
DIN 69893-1 · HSK-A100
Для зажима насадных фрез со шпоночными пазами в соответствии со стандартом DIN 1880, а также с патроном, имеющим диаметр зажима от 40 мм в соответствии с DIN 2079 (4 дополнительных отверстия с резьбой).
DIN 69882-3
- Отверстия для выхода СОЖ с торцовой стороны для фрез и для внутреннего подвода СОЖ
- Объем поставки: С натяжным болтом для зажима фрезы, без трубки для СОЖ
Сохраняется право на технические изменения
Технический чертеж

Пожалуйста, выберите диаметр зажима:
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 16 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 36 |
L [мм] | 17 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.050.16.KKB | ![]() Короткий, 50.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.051.16.KKB | ![]() Длинный, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.052.16.KKB | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 22 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 48 |
L [мм] | 19 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.050.22.KKB | ![]() Короткий, 50.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.051.22.KKB | ![]() Длинный, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.052.22.KKB | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 27 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 60 |
L [мм] | 21 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.050.27.KKB | ![]() Короткий, 50.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.051.27.KKB | ![]() Длинный, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.052.27.KKB | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 32 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 78 |
L [мм] | 24 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.050.32.KKB | ![]() Короткий, 50.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.051.32.KKB | ![]() Длинный, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.052.32.KKB | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 40 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 87 |
L [мм] | 27 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.050.40.KKB | ![]() Короткий, 60.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.051.40.KKB | ![]() Длинный, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.052.40.KKB | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары |