
Основные характеристики
- Точная балансировка корпуса оправки при G2.5 на 25.000 1/min или U < 1 гмм
- Обработка всех функциональных поверхностей
- Точнее, чем DIN
Выбранный продукт:

Комбинированная оправка для насадных фрез
DIN 69893-1 · HSK-A100
Основные характеристики
- Точная балансировка корпуса оправки при G2.5 на 25.000 1/min или U < 1 гмм
- Обработка всех функциональных поверхностей
- Точнее, чем DIN
Комбинированная оправка для насадных фрез
DIN 69893-1 · HSK-A100
Для зажима цилиндрических торцовых фрез DIN 841 и DIN 1880, а также торцовых угловых фрез DIN 842 и резцовых головок DIN 1830.
DIN 69882-2
- Объем поставки: В комплекте с нятяжным болтом для зажима фрезы, фрикционным кольцом и регулировочной пружиной, без трубки для СОЖ
- Каналы для охлаждения в торцевой части за дополнительную плату
Сохраняется право на технические изменения
Технический чертеж

Пожалуйста, выберите диаметр зажима:
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 16 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 32 |
L1 [мм] | 27 |
L2 [мм] | 17 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.040.16 | ![]() Короткий, 60.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.041.16 | ![]() Длинный, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.042.16 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 22 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 40 |
L1 [мм] | 31 |
L2 [мм] | 19 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.040.22 | ![]() Короткий, 60.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.041.22 | ![]() Длинный, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.042.22 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 27 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 48 |
L1 [мм] | 33 |
L2 [мм] | 21 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.040.27 | ![]() Короткий, 60.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.041.27 | ![]() Длинный, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.042.27 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 32 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 58 |
L1 [мм] | 38 |
L2 [мм] | 24 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.040.32 | ![]() Короткий, 60.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.041.32 | ![]() Длинный, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.042.32 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Диаметр зажима Ø D1 [мм] | 40 |
---|---|
Ø D2 [мм] | 70 |
L1 [мм] | 41 |
L2 [мм] | 27 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.040.40 | ![]() Короткий, 70.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.041.40 | ![]() Длинный, 100.00 mm |
|
|
Аксессуары | ||
A10.042.40 | ![]() Удлиненный, 160.00 mm |
|
|
Аксессуары |