
Основные характеристики
- Точная балансировка корпуса оправки при G2.5 на 25.000 1/min или U < 1 гмм
- Обработка всех функциональных поверхностей
- допуск конуса AT3
- Подажа СОЖ форма ADB
Выбранный продукт:

Моноблочные оправки Duo-Lock™ JIS B 6339 · BT40
Основные характеристики
- Точная балансировка корпуса оправки при G2.5 на 25.000 1/min или U < 1 гмм
- Обработка всех функциональных поверхностей
- допуск конуса AT3
- Подажа СОЖ форма ADB
Моноблочные оправки Duo-Lock™ JIS B 6339 · BT40
Цельные оправки Duo-Lock для зажима фрезерной головки с Duo-Lock идеально подходят для фрезерования с коротким вылетом.
С хвостовким JIS B 6339 BT40 форма ADB.
Форма ADB означает: центральный подвод СОЖ и возможность повторной заглушки каналов СОЖ на соединительном буртике.
- Все оправки имеют внутренний подвод СОЖ
- Твердость 54-2 HRC
Мы оставляем со собой право на технические изменения.
Технический чертеж

Пожалуйста, выберите диаметр зажима:
Интерфейс | DL10 |
---|---|
Зажимной Ø D1 [mm] | 10 |
Диаметр Ø D2 [mm] | 9,6 |
Длина L1 [mm] | 22 |
Длина L2 [mm] | 5 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.690.DL10 | ![]() Короткий, 49.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Интерфейс | DL12 |
---|---|
Зажимной Ø D1 [mm] | 12 |
Диаметр Ø D2 [mm] | 11,5 |
Длина L1 [mm] | 22 |
Длина L2 [mm] | 6 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.690.DL12 | ![]() Короткий, 49.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Интерфейс | DL16 |
---|---|
Зажимной Ø D1 [mm] | 16 |
Диаметр Ø D2 [mm] | 15,5 |
Длина L1 [mm] | 31 |
Длина L2 [mm] | 8 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.690.DL16 | ![]() Короткий, 58.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Интерфейс | DL20 |
---|---|
Зажимной Ø D1 [mm] | 20 |
Диаметр Ø D2 [mm] | 19,3 |
Длина L1 [mm] | 31 |
Длина L2 [mm] | 10 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.690.DL20 | ![]() Короткий, 58.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Интерфейс | DL25 |
---|---|
Зажимной Ø D1 [mm] | 25 |
Диаметр Ø D2 [mm] | 24 |
Длина L1 [mm] | 33 |
Длина L2 [mm] | 12,5 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.690.DL25 | ![]() Короткий, 60.00 mm |
|
|
Аксессуары |
Интерфейс | DL32 |
---|---|
Зажимной Ø D1 [mm] | 32 |
Диаметр Ø D2 [mm] | 31 |
Длина L1 [mm] | 41 |
Длина L2 [mm] | 16 |
порядок | Размер A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.690.DL32 | ![]() Короткий, 68.00 mm |
|
|
Аксессуары |